JXF系列基业箱(出口型)30余种规格,产品全部使用冷扎钢板,采用先进的生产工艺及国内,且具有国内先进水平的数控全自动生产线一次加工而成,表面经过环氧树脂静电喷涂处理,美观耐用。箱子门板密封条由的密封条浇注机一次性浇注而成,具有防尘,防雨水渗入等优点,箱体下有出线孔,并配有出线孔盖板(盖板配有密封条),防护等级可达ip55,箱内配有安装底版,可安装各种电器设备,门板开启大于90度,转动灵活
250×300×150 0.8/1.0/1.0 10
300×400×150 0.8/1.0/1.0 8
400×500×150 1.0/1.2/1.2 5
500×600×150 1.0/1.2/1.2 4
300×400×200 0.8/1.0/1.0 6
400×500×200 1.0/1.2/1.2 4
400×600×200 1.0/1.2/1.2 4
500×600×200 1.0/1.2/1.2 3
500×700×200 1.0/1.2/1.2 2
600×800×200 1.2/1.5/1.5 2
800×1000×200 1.2/1.5/1.5 1
500×600×250 1.0/1.2/1.2 2
600×800×250 1.2/1.5/1.5 1
800×1000×250 1.2/1.5/1.5 1
宽W×高H×深E 材料厚度 数量/件
250×300×150 0.8/0.8/0.8 10
300×400×150 0.8/0.8/0.8 8
400×500×150 0.8/0.8/0.8 5
500×600×150 0.8/0.8/0.8 4
300×400×200 0.8/0.8/0.8 6
400×500×200 0.8/1.0/1.0 4
400×600×200 0.8/1.0/1.0 4
500×600×200 0.8/1.0/1.0 3
500×700×200 1.0/1.0/1.0 2
600×800×200 1.0/1.2/1.2 2
800×1000×200 1.0/1.2/1.2 1
500×600×250 1.0/1.0/1.2 2
600×800×250 1.0/1.2/1.2 1
800×1000×250 1.0/1.2/1.2 1
宽W×高H×深E 材料厚度 数量/件
250×300×150 0.7/0.7/0.7 10
300×400×150 0.7/0.7/0.7 8
400×500×150 0.7/0.8/0.8 5
500×600×150 0.8/0.8/0.8 4
300×400×200 0.7/0.7/0.7 6
400×500×200 0.8/0.8/0.8 4
400×600×200 0.8/0.8/0.8 4
500×600×200 0.8/0.8/0.8 3
500×700×200 0.8/0.8/0.8 2
600×800×200 1.0/1.0/1.0 2
800×1000×200 1.0/1.0/1.0 1
500×600×250 0.8/0.8/0.8 2
600×800×250 1.0/1.0/1.0 1
800×1000×250 1.0/1.0/1.0 1